| 견 적 서 | ||||||||||||
| 공급자 | 538-87-02751 | |||||||||||
| 2024 | 년 | 2 | 월 | 16 | 일 | ㈜탐나도다 | ||||||
| 경기도 화성시 동탄기흥로 570-6, 610호 | ||||||||||||
| 박주희 | 귀하 | 도소매 | 종 목 | 붙임머리 | ||||||||
| 아래와 같이 견적합니다. | 010-5603-2524 | |||||||||||
| 합계금액 | ₩2,987,985 | |||||||||||
| 품 목 | 단가 | 수량 | 금액 | 할인금액 | 세액 | 합계금액 | ||||||
| 천연모 #1A | 16" | 105,000 | 2 | 210,000 | (1,050) | 20,895 | 229,845 | |||||
| 천연모 #1B | 16" | 105,000 | 2 | 210,000 | (1,050) | 20,895 | 229,845 | |||||
| 천연모 #1C | 16" | 105,000 | 2 | 210,000 | (1,050) | 20,895 | 229,845 | |||||
| 천연모 #1D | 16" | 105,000 | 2 | 210,000 | (1,050) | 20,895 | 229,845 | |||||
| 천연모 #2 | 16" | 105,000 | 2 | 210,000 | (1,050) | 20,895 | 229,845 | |||||
| 생인모 #1A | 16" | 140,000 | 2 | 280,000 | (1,400) | 27,860 | 306,460 | |||||
| 생인모 #1B | 16" | 140,000 | 2 | 280,000 | (1,400) | 27,860 | 306,460 | |||||
| 생인모 #1C | 16" | 140,000 | 2 | 280,000 | (1,400) | 27,860 | 306,460 | |||||
| 생인모 #1D | 16" | 140,000 | 2 | 280,000 | (1,400) | 27,860 | 306,460 | |||||
| 생인모 #1E | 16" | 140,000 | 2 | 280,000 | (1,400) | 27,860 | 306,460 | |||||
| 생인모 #2 | 16" | 140,000 | 2 | 280,000 | (1,400) | 27,860 | 306,460 | |||||
| 소 계 | 22 | 2,730,000 | (13,650) | 271,635 | 2,987,985 | |||||||
| 비고 | ● 150만원 이상 구매 시 0.5% 할인 적용 | |||||||||||
박*희