#1A | 20 | 1.0 | 130,000 | 130,000 | 13,000 |
#1B | 16 | 1.0 | 105,000 | 105,000 | 10,500 |
#1B | 18 | 1.0 | 115,000 | 115,000 | 11,500 |
#2 | 16 | 1.0 | 105,000 | 105,000 | 10,500 |
#2 | 18 | 1.0 | 115,000 | 115,000 | 11,500 |
#3 | 16 | 1.0 | 125,000 | 125,000 | 12,500 |
#D2K | 18 | 1.0 | 155,000 | 155,000 | 15,500 |
#1A(노팁) | 18 | 0.5 | 220,000 | 120,000 | 12,000 |
빗 | 5.0 | 3,000 | 15,000 | 1,500 |
이*원